место: | освојено место: | ранг: | категорија: | |
2015/2016. | Крушевац | 1. | регионални | Изложба ученичких радова |
2015/2016. | Крушевац | 2. | регионални | Драмски приказ |
2015/2016. | Крушевац | 2. | регионални | Поетски приказ |
2016/2017. | Шабац | 1. | регионални | Уметничка фотографија |
2016/2017. | Шабац | 2. | регионални | Примењена уметност |
2016/2017. | Крушевац | 2. | регионални | Шах (екипно) девојчице |
2016/2017. | Пожега | 3. | регионални | Стрељаштво (екипно) дечаци |
2016/2017. | Шабац | 3. | регионални | Изложба ученичких радова – рукотворине |
2017/2018. | Трстеник | 2. | регионални | Шах (екипно) девојчице |
2017/2018. | Ужице | 2. | регионални | Изложба ученичких радова – рукотворине |
2017/2018. | Ужице | 3. | регионални | Изложба ученичких радова – макетарство |
2017/2018. | Ужице | 3. | регионални | Уметничка фотографија |
2017/2018. | Трстеник | 3. | регионални | Шах (појединачно ) девојчице |
2018/2019. | Врњачка Бања | 1. | регионални | Уметничка фотографија |
2018/2019. | Врњачка Бања | 1. | регионални | Примењена уметност |
2018/2019. | Врњачка Бања | 2. | регионални | Макетарство |
2018/2019. | Врњачка Бања | 3. | регионални | Изложба ученичких радова |
2018/2019. | Врњачка Бања | 3. | регионални | Ликовно стваралаштво |
2018/2019. | Врњачка Бања | 3. | регионални | Издавачка делатност |
2018/2019. | Ужице | 3. | регионални | Стони тенис (појединачно) дечаци |
2018/2019. | Краљево | 3. | регионални | Шах (појединачно) дечаци |
2019/2020. прекинута је реализација Домијада због епидемиолошке ситуације
2020/2021. нису реализоване због епидемиолошке ситуације